Телефон
+7 499 515-31-36
Найти
Поиск по сайту в Яндекс
Балки железобетонные
Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий. Классификация балок железобетонных
Классификация балок железобетонных разделяет подобные элементы на две основных разновидности. Первой из них являются монолитные модификации, которые применяются в основном для возведения масштабных строительных объектов промышленности и узкоспециального назначения. Такие структуры изготавливаются из тяжелого бетона и имеют невероятно прочную арматурную основу, то как раз и делает их неуязвимыми для любых видов весовой нагрузки и климатического влияния.
Второй вид подобных конструкционных площадок выступает в качестве разрезных балок. Надо сказать, что балки железобетонные подобной категории дают возможность специалистам возводить сложные инженерные каркасы в любых условиях как погодного, так и рабочего характера. Дело в том, что в своей составной части такие элементы могут иметь сразу несколько объектов, что позволяет быстро и оперативно возводить запутанные перекрытия и коммуникации промышленных заводов и подземных сооружений. Здесь абсолютно исключается вероятность пагубного воздействия коррозийных грунтов, которые, как правило, приводят к повреждениям не только внутренней, но и внешней поверхности железобетонной площадки.
Фундаментные балки
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ФБ 6-1 | 7496.30 | 5950 | 260 | 450 | 1600 | |
ФБ 6-10 | 5423.69 | 4300 | 260 | 450 | 1100 | |
ФБ 6-11 | 10402.58 | 5950 | 400 | 450 | 1800 | |
ФБ 6-12 | 7614.11 | 5050 | 400 | 450 | 1500 | |
ФБ 6-13 | 6511.45 | 4750 | 400 | 450 | 1400 | |
ФБ 6-14 | 6541.16 | 4450 | 400 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-15 | 6282.95 | 4300 | 400 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-16 | 9628.19 | 5950 | 400 | 450 | 1800 | |
ФБ 6-17 | 7340.90 | 5050 | 400 | 450 | 1500 | |
ФБ 6-18 | 10515.17 | 5950 | 400 | 450 | 1800 | |
ФБ 6-19 | 7660.94 | 5050 | 400 | 450 | 1500 | |
ФБ 6-2 | 6186.10 | 5050 | 260 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-20 | 7685.58 | 4750 | 400 | 450 | 1400 | |
ФБ 6-21 | 7002.55 | 4450 | 400 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-22 | 6697.51 | 4300 | 400 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-23 | 8377.47 | 5950 | 400 | 450 | 1800 | |
ФБ 6-24 | 7287.89 | 5050 | 400 | 450 | 1500 | |
ФБ 6-25 | 6871.27 | 4750 | 400 | 450 | 1400 | |
ФБ 6-26 | 6347.48 | 4450 | 400 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-27 | 6121.82 | 4300 | 400 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-28 | 13178.51 | 5950 | 520 | 450 | 2200 | |
ФБ 6-29 | 9647.03 | 5050 | 520 | 450 | 1900 | |
ФБ 6-3 | 5755.54 | 4750 | 260 | 450 | 1200 | |
ФБ 6-30 | 8962.30 | 4750 | 520 | 450 | 1800 | |
ФБ 6-31 | 8369.23 | 4450 | 520 | 450 | 1700 | |
ФБ 6-32 | 8129.15 | 4300 | 520 | 450 | 1600 | |
ФБ 6-33 | 11963.73 | 5950 | 520 | 450 | 2200 | |
ФБ 6-34 | 9433.02 | 5050 | 520 | 450 | 1900 | |
ФБ 6-35 | 13804.85 | 5950 | 520 | 450 | 2200 | |
ФБ 6-36 | 10639.54 | 5050 | 520 | 450 | 1900 | |
ФБ 6-37 | 9827.57 | 4750 | 520 | 450 | 1800 | |
ФБ 6-38 | 8756.38 | 4450 | 520 | 450 | 1700 | |
ФБ 6-39 | 8703.29 | 4300 | 520 | 450 | 1600 | |
ФБ 6-4 | 5289.66 | 4450 | 260 | 450 | 1200 | |
ФБ 6-40 | 3915.53 | 5950 | 200 | 300 | 800 | |
ФБ 6-41 | 3818.95 | 5050 | 200 | 300 | 700 | |
ФБ 6-42 | 3670.19 | 4750 | 200 | 300 | 700 | |
ФБ 6-43 | 3480.33 | 4450 | 200 | 300 | 600 | |
ФБ 6-44 | 3081.21 | 4300 | 200 | 300 | 600 | |
ФБ 6-45 | 5211.37 | 5950 | 300 | 300 | 1000 | |
ФБ 6-46 | 4243.65 | 5050 | 300 | 300 | 900 | |
ФБ 6-47 | 4059.66 | 4750 | 300 | 300 | 800 | |
ФБ 6-48 | 3945.91 | 4450 | 300 | 300 | 800 | |
ФБ 6-49 | 3829.29 | 4300 | 300 | 300 | 800 | |
ФБ 6-5 | 5144.64 | 4300 | 260 | 450 | 1100 | |
ФБ 6-6 | 7654.73 | 5950 | 260 | 450 | 1600 | |
ФБ 6-7 | 6589.46 | 5050 | 260 | 450 | 1300 | |
ФБ 6-8 | 6042.00 | 4750 | 260 | 450 | 1200 | |
ФБ 6-9 | 5557.36 | 4450 | 260 | 450 | 1200 |
Серия 1.462.1-1/88
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
2БСП 12.4 | 61384.77 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | |
2БСП 12.5 | 66170.96 | 11960 | 280 | 890 | 5000 | |
2БСП 12.6 | 72190.96 | 11960 | 280 | 890 | 5000 |
Серия 1.462.1-3/89
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
1БДР 12.4 | 54276.39 | 11960 | 220 | 1390 | 4700 | |
1БДР 12.5 | 68586.47 | 11960 | 220 | 1390 | 4700 | |
2БДР 12.5 | 62622.22 | 11960 | 220 | 1390 | 5000 | |
3БДР 18.4 | 136597.85 | 17960 | 280 | 1640 | 12100 | |
3БДР 18.5 | 138484.94 | 17960 | 280 | 1640 | 12100 | |
3БДР 18.6 | 142654.22 | 17960 | 280 | 1640 | 12100 |
Сваи забивные сплошного сечения с ненапрягаемой арматурой С. 1.001-1-10 в.1 |
|||
Марка изделия | длина, мм | сечение, мм | Масса Т |
ДБ - 21 | 2100 | 200х300 | 0,315 |
ДБ - 24 | 2400 | 200х300 | 0,36 |
ДБ - 29 | 2900 | 200х300 | 0,44 |
ДБ - 34 | 3400 | 200х300 | 0,51 |
ДБ - 39 | 3900 | 400х500 | 1,96 |
ДБ - 44 | 4400 | 400х500 | 2,2 |
ДБ - 49 | 4900 | 400х600 | 2,94 |
ДБ - 54 | 5400 | 400х600 | 3,24 |