Телефон
+7 499 515-31-36
Найти
Поиск по сайту в Яндекс
Элементы колодцев
Размеры колодезных колец регламентируются ГОСТ 8020-90.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) |
Кол-во в машине (20т)![]() |
Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КС-7-1.0 | 459.80 | 10 | 46 | 70 | 8 | |||||
КС-7-1.5 | 463.10 | 15 | 68 | 70 | 8 | |||||
КО-6 | 568.70 | 10 | 60 | 57 | 18 | |||||
КС-7-3 | 647.41 | 30 | 130 | 70 | 8 | |||||
КС-10-3 | 874.66 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
КС-7-5 | 893.85 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
КС-7-6 | 893.85 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
К-7-5 | 947.38 | 50 | 230 | 70 | 8 | |||||
КС-7-3.5 | 983.74 | 35 | 140 | 70 | 8 | |||||
К-10-3 | 996.87 | 30 | 200 | 70 | 8 | |||||
КС-10-5 | 1092.82 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
К-7-6 | 1146.35 | 60 | 275 | 70 | 8 | |||||
КС-10-6 | 1155.44 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
КС-10-3ч | 1234.22 | 30 | 200 | 100 | 8 | |||||
КС-7-9 | 1306.94 | 90 | 410 | 70 | 8 | |||||
КС-7-10 | 1362.49 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
К-7-9 | 1365.52 | 90 | 410 | 70 | 8 | |||||
К-10-5 | 1491.77 | 50 | 320 | 100 | 8 | |||||
К-10-6 | 1491.77 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
КС-10-5ч | 1567.52 | 50 | 330 | 100 | 8 | |||||
К-7-10 | 1634.18 | 100 | 457 | 70 | 8 | |||||
КС-10-9 | 1662.46 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
КС-10-6ч | 1692.76 | 60 | 400 | 100 | 8 | |||||
К-10-9 | 1699.83 | 90 | 600 | 100 | 8 | |||||
КС-15-3 | 1711.95 | 30 | 330 | 150 | 8 | |||||
КС-10-9ч | 2137.16 | 90 | 610 | 100 | 8 | |||||
К-12-6 | 2227.05 | 60 | 540 | 120 | 8 | |||||
КС-12-10 | 2281.59 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
КС-10-10ч | 2305.83 | 100 | 660 | 100 | 8 | |||||
КС-15-5 | 2360.37 | 50 | 550 | 150 | 8 | |||||
КС-15-6 | 2360.37 | 60 | 660 | 150 | 8 | |||||
К-12-10 | 2606.81 | 100 | 1050 | 120 | 8 | |||||
К-15-6 | 2606.81 | 60 | 670 | 150 | 8 | |||||
КС-15-5ч | 2762.35 | 50 | 700 | 150 | 8 | |||||
КС-15-9 | 2990.61 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
К-15-9 | 3024.95 | 90 | 1000 | 150 | 9 | |||||
КС-15-6ч | 3024.95 | 60 | 800 | 150 | 8 | |||||
КС-15-9ч | 3693.57 | 90 | 1200 | 150 | 9 | |||||
КС-15-10ч | 3971.32 | 100 | 1300 | 150 | 10 | |||||
КС-20-6 | 4063.23 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
КС-20-5ч | 4182.41 | 50 | 1100 | 200 | 10 | |||||
К-20-6 | 4487.43 | 60 | 1000 | 200 | 10 | |||||
КС-20-9 | 4621.76 | 90 | 1500 | 200 | 10 | |||||
К-20-9 | 4766.19 | 90 | 1475 | 200 | 10 | |||||
КС-20-10ч | 7821.44 | 100 | 2200 | 200 | 10 | |||||
К-25-9 | 13059.30 | 90 | 2700 | 250 | 15 |
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) |
Кол-во в машине (20т)![]() |
Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦД-10-3 | 2222.00 | 30 | 400 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-9 | 3164.33 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-9ч | 3966.27 | 90 | 900 | 100 | 8 | |||||
КЦД-10-10ч | 3978.39 | 100 | 1000 | 100 | 8 | |||||
КЦД-15-9 | 5057.07 | 90 | 1800 | 150 | 9 | |||||
КЦД-15-9ч | 7602.27 | 90 | 1600 | 150 | 8 | |||||
КЦД-15-10ч | 7639.64 | 100 | 1900 | 150 | 8 | |||||
КЦД-20-9 | 8996.07 | 90 | 2600 | 200 | 10 | |||||
КЦД-20-5ч | 10636.31 | 50 | 1400 | 200 | 10 | |||||
КЦД-20-10ч | 16789.23 | 100 | 4080 | 200 | 10 |
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) |
Кол-во в машине (20т)![]() |
Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЦП-10-1 | 964.55 | 15 | 250 | 120 | ||||||
П-10-1 | 1057.47 | 15 | 240 | 100 | ||||||
П-10-2 | 1281.69 | 15 | 250 | 120 | ||||||
ПВК-8 | 1522.07 | 15 | 150 | 100 | ||||||
ПК-12 | 1724.07 | 15 | 500 | 140 | ||||||
КЦП-10-2 | 1928.09 | 15 | 250 | 120 | ||||||
П-12 | 1978.59 | 15 | 500 | 140 | ||||||
КЦП-10 ц.о. | 2000.81 | 15 | 250 | 120 | ||||||
КЦП-10ч | 2168.47 | 15 | 280 | 100 | ||||||
КЦП-15-1 | 2216.95 | 15 | 700 | 170 | ||||||
П-15-2 | 2745.79 | 15 | 710 | 170 | ||||||
П-15-1 | 2996.67 | 15 | 650 | 150 | ||||||
КЦП-15-2 | 3928.90 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-20-1 | 3984.45 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-15ч | 4076.36 | 15 | 710 | 170 | ||||||
П-20-2 | 4836.49 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-15 ц.о. | 5225.74 | 15 | 700 | 170 | ||||||
КЦП-20 ц.о. | 6796.29 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20-2 | 9081.92 | 15 | 1300 | 220 | ||||||
КЦП-20ч | 10197.97 | 15 | 1200 | 200 |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВ
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) |
Кол-во в машине (20т)![]() |
Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПД-10 | 1324.11 | 11 | 250 | 120 | ||||||
КЦД-10 | 1385.72 | 11 | 424 | 120 | ||||||
КЦД-12 | 1524.09 | 14 | 740 | 150 | ||||||
ПН-10 | 1602.87 | 15 | 275 | 100 | ||||||
ПД-15 | 2814.87 | 14 | 700 | 170 | ||||||
КЦД-15 | 2899.71 | 14 | 950 | 170 | ||||||
ПН-15 | 3542.07 | 15 | 450 | 150 | ||||||
ПД-20 | 4836.89 | 14 | 1300 | 250 | ||||||
КЦД-20 | 4844.97 | 14 | 1400 | 250 |
КОЛОДЦЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) |
Кол-во в машине (20т)![]() |
Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вд-8 | 7570.96 | 150 | 950 | 96 | 80 | 50 | ||||
Вс-10 | 8084.04 | 180 | 1350 | 116 | 100 | 70 | ||||
Вс-12 | 10748.42 | 180 | 1800 | 136 | 120 | 80 | ||||
Вс-15 | 14597.53 | 180 | 2560 | 166 | 150 | 120 | ||||
ВГ-15 | 15850.94 | 190 | 2820 | 180 | 150 | -0 | ||||
Кл-10 | 17096.27 | 241 | 2100 | 121 | 100 | 40 | ||||
Кл-12 | 25392.41 | 263 | 3000 | 141 | 125 | 60 | ||||
Кл-15 | 36904.39 | 287 | 4450 | 168 | 150 | 80 |
КОЛОДЦЫ ТЕЛЕФОННЫЕ
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) | Высота (см) | Масса (кг) |
Кол-во в машине (20т)![]() |
Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ККС-1 | 6390.27 | 136 | 106 | 79 | 1100 | |||||
ККС-2 (БТК) | 9424.31 | 136 | 106 | 157 | 1550 | |||||
ККС-3 (МТК) | 14706.61 | 195 | 116 | 177 | 2570 | |||||
ККС-4 (СТК) | 21648.34 | 240 | 124 | 202 | 4000 | |||||
ККС-5 (ТКБ) | 41162.55 | 303 | 156 | 201 | 4850 |
Морозостойкость элементов колодцев
Важнейшим плюсом любого элемента колодца вне зависимости от его характера и комплектации является его морозостойкость, которая способна выдерживать температуры ниже 40 градусов. Стоит отметить, что добиться подобных полезных свойств производителям зачастую становится достаточно сложно, поскольку, как правило, любое кольцо и другие элементы колодцев практически всегда находятся в высоко коррозийной среде, которая имеет максимально высокую влажность. В результате в период наступления первых холодов внутренняя и внешняя обшивка железобетонных платформ получает серьезный удар со стороны природной стихии, что как раз и приводит к появлению трещин и сколов.
Выносливость бетонных колец и крышек достигается путем двойной термической обработки и сильного напряжения арматурной стали, которая используется в качестве арматурной сетки. Термообработка позволяет увеличить плотность соединения основного раствора, что будет важно, поскольку холод и влага не смогут проникнуть сквозь бетон. Предварительное напряжение дает возможность увеличить прочность и весовую устойчивость всех используемых конструкций, что будет иметь значение при сильном скоплении воды.