Телефон
+7 499 515-31-36
Найти
Поиск по сайту в Яндекс
Перемычки железобетонные
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные перемычки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.
Перемычки, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, а также в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 и СНиП II-7-81 и указанным в заказе на изготовление перемычек.
Перемычки
Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия дверных и оконных проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Перемычки изготавливаются из тяжелого бетона. Существуют различные типы и виды перемычек, которые представлены в виде таблицы: перемычки ПБ, ПП и ПГ. Основные этапы установки перемычек железобетонных
Для установки перемычек железобетонных требуется проведение качественной подготовки и диагностики кирпичных стен, которые могут иметь в своей структуре большое количество деформированных и поврежденных деталей. Дело в том, что для надежного монтажа подобных строительных элементов рабочая поверхность должна иметь максимально точные и ровные пропорции, которые бы позволили весовой нагрузке удачно распределяться по всей площадке платформы. В противном случае середина перемычки начнет проседать и прогибаться, что в результате приведет к трещинам, а сама рама окна просто-напросто лопнет.
Перемычки железобетонные также требуют для себя создание гладкой площадки, которая создается путем использования дополнительного слоя тяжелого бетона, который в такой ситуации находится в роли скрепляющего и герметизирующего элемента. В особенности его роль возрастает при обработке боковых и угловых поверхностей кирпичной стены, которые выступают в качестве своеобразных пазов для будущей несущей опоры. Без полноценной изоляции всех щелей устойчивость перекрытия быстро пропадет, поскольку кирпичи начнут сыпать и сыпаться под воздействием изменчивого климата.
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) |
Ширина (мм)![]() |
Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПГ-44-8 | 4226.85 | 4410 | 250 | 290 | 484 | |
1ПГ-48-8 | 4598.93 | 4800 | 250 | 290 | 527 | |
2ПГ-39-31 | 7117.47 | 3890 | 250 | 440 | 792 | |
2ПГ-42-31 | 7197.46 | 4200 | 250 | 440 | 845 | |
2ПГ-44-31 | 7518.64 | 4410 | 250 | 440 | 897 | |
2ПГ-48-31 | 9196.05 | 4800 | 250 | 440 | 977 | |
5ПГ-16-40 | 2899.71 | 1550 | 380 | 290 | 357 | |
5ПГ-26-40 | 4658.32 | 2590 | 380 | 290 | 596 | |
5ПГ-35-17 | 5513.99 | 3500 | 380 | 290 | 805 | |
5ПГ-35-37 | 6364.82 | 3500 | 380 | 290 | 805 | |
4ПГ-30-40 | 6942.94 | 2980 | 380 | 290 | 753 | |
6ПГ-44-40 | 13251.40 | 4410 | 380 | 440 | 1528 | |
6ПГ-60-31 | 18352.71 | 5960 | 380 | 440 | 2065 |
Перемычки брусковые
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) |
Ширина (мм)![]() |
Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПБ-10-1п | 371.58 | 1000 | 120 | 65 | 20 | |
1ПБ-13-1п | 384.78 | 1290 | 120 | 65 | 25 | |
8ПБ-10-1п | 412.50 | 1000 | 120 | 90 | 28 | |
1ПБ-16-1п | 421.74 | 1550 | 120 | 65 | 30 | |
2ПБ-10-1п | 424.38 | 1000 | 120 | 140 | 42 | |
2ПБ-13-1п | 441.54 | 1290 | 120 | 140 | 54 | |
8ПБ-13-1п | 458.70 | 1290 | 120 | 90 | 35 | |
8ПБ 16-1п | 478.50 | 1550 | 120 | 90 | 42 | |
2ПБ-16-2п | 499.62 | 1550 | 120 | 140 | 65 | |
8ПБ 17-2п | 500.94 | 1680 | 120 | 90 | 45 | |
8ПБ 19-3п | 527.34 | 1940 | 120 | 90 | 52 | |
2ПБ-17-2п | 535.26 | 1680 | 120 | 140 | 71 | |
2ПБ-19-3п | 639.54 | 1940 | 120 | 140 | 81 | |
2ПБ-22-3п | 621.15 | 2200 | 120 | 140 | 92 | |
9ПБ 10-37п | 710.84 | 1000 | 120 | 190 | 60 | |
9ПБ 13-37п | 710.84 | 1290 | 120 | 190 | 74 | |
3ПБ-13-37п | 742.35 | 1290 | 120 | 220 | 85 | |
3ПБ-10-37п | 742.35 | 1000 | 120 | 220 | 68 | |
2ПБ-25-3п | 804.16 | 2460 | 120 | 140 | 103 | |
9ПБ 18-8п | 807.80 | 1800 | 120 | 190 | 103 | |
9ПБ 16-37п | 842.95 | 1550 | 120 | 190 | 88 | |
3ПБ-18-8п | 853.85 | 1800 | 120 | 220 | 115 | |
2ПБ-26-4п | 880.52 | 2590 | 120 | 140 | 109 | |
2ПБ-27-4п | 880.52 | 2700 | 120 | 140 | 110 | |
3ПБ-16-37п | 898.70 | 1550 | 120 | 220 | 102 | |
9ПБ 21-8п | 907.18 | 2070 | 120 | 190 | 118 | |
2ПБ-29-4п | 930.21 | 2850 | 120 | 140 | 120 | |
2ПБ-30-4п | 961.72 | 2980 | 120 | 140 | 125 | |
9ПБ 22-3п | 979.90 | 2200 | 120 | 190 | 125 | |
3ПБ-17-37п | 984.75 | 1650 | 120 | 220 | 111 | |
3ПБ-18-37п | 984.75 | 1800 | 120 | 220 | 115 | |
9ПБ 18-37п | 987.17 | 1800 | 120 | 190 | 103 | |
9ПБ 23-3п | 993.23 | 2300 | 120 | 190 | 130 | |
3ПБ-21-8п | 1005.35 | 2070 | 120 | 220 | 136 | |
3ПБ-25-8п | 1072.01 | 2460 | 120 | 220 | 162 | |
9ПБ 25-3п | 1085.35 | 2460 | 120 | 190 | 140 | |
9ПБ 25-8п | 1170.19 | 2460 | 120 | 190 | 140 | |
9ПБ 26-4п | 1236.85 | 2590 | 120 | 190 | 148 | |
3ПБ-27-8п | 1267.15 | 2700 | 120 | 220 | 175 | |
9ПБ 27-8п | 1319.26 | 2700 | 120 | 190 | 155 | |
9ПБ 29-4п | 1367.74 | 2850 | 120 | 190 | 162 | |
3ПБ-30-8п | 1381.07 | 2980 | 120 | 220 | 200 | |
3ПБ-31-8п | 1423.49 | 3100 | 120 | 220 | 205 | |
9ПБ 30-4п | 1431.98 | 2980 | 120 | 190 | 170 | |
3ПБ-34-4п | 1591.96 | 3370 | 120 | 220 | 230 | |
3ПБ-36-4п | 1714.37 | 3600 | 120 | 220 | 240 | |
4ПБ-30-4п | 1737.40 | 3000 | 120 | 290 | 259 | |
3ПБ-39-8п | 2041.61 | 3900 | 120 | 220 | 265 | |
4ПБ-44-8п | 3008.79 | 4400 | 120 | 290 | 385 | |
4ПБ-48-8п | 3407.54 | 4800 | 120 | 290 | 418 | |
4ПБ-60-8п | 4563.79 | 6000 | 120 | 290 | 520 | |
10ПБ-18-27п | 1791.94 | 1800 | 250 | 190 | 215 | |
5ПБ-18-27п | 1839.21 | 1800 | 250 | 220 | 246 | |
5ПБ-18-37п | 1914.35 | 1800 | 250 | 220 | 246 | |
10ПБ 19-27п | 1937.38 | 1940 | 250 | 190 | 210 | |
10ПБ-18-37п | 1959.20 | 1800 | 250 | 190 | 215 | |
10ПБ 21-27п | 2099.79 | 2070 | 250 | 190 | 246 | |
5ПБ-21-27п | 2336.13 | 2070 | 250 | 220 | 285 | |
5ПБ-21-37п | 2528.84 | 2070 | 250 | 220 | 285 | |
10ПБ 25-27п | 2579.74 | 2460 | 250 | 190 | 292 | |
5ПБ-25-27п | 2619.74 | 2460 | 250 | 220 | 338 | |
5ПБ-25-37п | 2725.18 | 2460 | 250 | 220 | 338 | |
10ПБ 25-37 | 2742.15 | 2460 | 250 | 190 | 292 | |
10ПБ 27-27п | 3073.03 | 2700 | 250 | 190 | 323 | |
5ПБ-27-27п | 3123.93 | 2700 | 250 | 220 | 370 | |
5ПБ-27-37п | 3537.22 | 2700 | 250 | 220 | 370 | |
10ПБ 27-37п | 3606.31 | 2700 | 250 | 190 | 323 | |
5ПБ-30-27п | 3715.39 | 2980 | 250 | 220 | 410 | |
5ПБ-32-37п | 4034.14 | 3200 | 250 | 220 | 438 | |
5ПБ-34-20п | 4198.97 | 3370 | 250 | 220 | 465 | |
5ПБ-30-37п | 4236.55 | 2980 | 250 | 220 | 410 | |
5ПБ-36-20п | 4715.29 | 3630 | 250 | 220 | 500 | |
6ПБ-35-37п | 5865.47 | 3500 | 250 | 290 | 634 |
Перемычки плоские
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) |
Ширина (мм)![]() |
Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ПП-12-3 | 566.94 | 1160 | 380 | 65 | 72 | |
7ПП-12-3п | 872.03 | 1160 | 380 | 900 | 99 | |
7ПП-14-4п | 1088.98 | 1420 | 380 | 900 | 121 | |
2ПП-14-4 | 1284.11 | 1380 | 380 | 140 | 183 | |
2ПП-17-5 | 1607.72 | 1680 | 380 | 140 | 223 | |
2ПП-18-5 | 1663.47 | 1810 | 380 | 140 | 240 | |
2ПП-21-6 | 1750.73 | 2070 | 380 | 140 | 275 | |
2ПП-23-7 | 1953.14 | 2330 | 380 | 140 | 309 | |
8ПП-14-71п | 2099.79 | 1420 | 380 | 190 | 256 | |
2ПП-25-8 | 2159.18 | 2460 | 380 | 140 | 327 | |
8ПП-16-71п | 2284.01 | 1550 | 380 | 190 | 280 | |
8ПП-17-5п | 2317.95 | 1650 | 380 | 190 | 303 | |
8ПП-18-5п | 2317.95 | 1810 | 380 | 190 | 327 | |
3ПП-14-71 | 2351.89 | 1420 | 380 | 220 | 298 | |
8ПП-21-6п | 2611.25 | 2070 | 380 | 190 | 374 | |
8ПП-18-71п | 2731.24 | 1810 | 380 | 190 | 327 | |
8ПП-23-7п | 2748.21 | 2330 | 380 | 190 | 421 | |
3ПП-16-71 | 2937.28 | 1550 | 380 | 220 | 325 | |
8ПП-25-8п | 2991.82 | 2500 | 380 | 190 | 444 | |
3ПП-18-71 | 3052.42 | 1810 | 380 | 220 | 378 | |
8ПП-21-71п | 3060.91 | 2070 | 380 | 190 | 374 | |
3ПП-30-10п | 3807.50 | 2980 | 380 | 220 | 623 | |
3ПП-21-71 | 3940.82 | 2070 | 380 | 220 | 433 | |
8ПП-27-71п | 4132.31 | 2720 | 380 | 190 | 491 | |
8ПП-30-10п | 4317.75 | 2980 | 380 | 190 | 538 | |
3ПП-27-71 | 5387.95 | 2720 | 380 | 220 | 568 | |
4ПП-12-4п | 777.50 | 1160 | 510 | 650 | 95 | |
9ПП-12-4п | 959.30 | 1160 | 510 | 90 | 133 | |
9ПП-14-5п | 1176.25 | 1420 | 510 | 90 | 163 | |
9ПП-17-6п | 1286.54 | 1680 | 510 | 90 | 193 | |
5ПП-14-5п | 1720.43 | 1420 | 510 | 140 | 253 | |
5ПП-17-6п | 2696.09 | 1650 | 510 | 140 | 300 | |
5ПП-23-10п | 3348.15 | 2330 | 510 | 140 | 310 | |
10ПП-23-10п | 3887.49 | 2330 | 510 | 190 | 550 | |
6ПП-30-13п | 6244.83 | 2980 | 510 | 220 | 835 |