Телефон
+7 499 515-31-36
Найти
Поиск по сайту в Яндекс
Плиты перекрытий каналов
![]() |
![]() |
Наименование![]() |
Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ВП 16-12 | 3726.90 | 1610 | 1200 | 160 | 775 | |
ВП 16-18 | 3860.22 | 1610 | 1800 | 160 | 875 | |
ВП 16-18 с отверстием | 3860.22 | 1610 | 1800 | 160 | 980 | |
ВП 16-6 | 1499.85 | 1610 | 600 | 160 | 380 | |
ВП 19-18 с отверстием | 4239.98 | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | |
ВП 19-6 | 1720.03 | 1910 | 600 | 160 | 430 | |
ВП 22-12 | 3744.07 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | |
ВП 22-18 | 5777.20 | 2210 | 1800 | 160 | 1575 | |
ВП 22-18 с отверстием | 5777.20 | 2210 | 1800 | 160 | 1400 | |
ВП 22-6 | 1983.64 | 2210 | 600 | 160 | 525 | |
ВП 25-12 | 5549.95 | 2520 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 25-18 | 8541.57 | 2520 | 1800 | 220 | 2495 | |
ВП 25-18 с отверстием | 8541.57 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 | |
ВП 28-12 | 6363.00 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 | |
ВП 28-18 | 9627.32 | 2820 | 1800 | 220 | 2800 | |
ВП 28-18 с отверстием | 9627.32 | 2820 | 1800 | 220 | 2520 | |
ВП 31-12 | 8076.97 | 3130 | 1200 | 260 | 2380 | |
ВП 34-12 | 9116.26 | 3430 | 1200 | 260 | 2600 | |
ВП 34-18 | 13918.81 | 3430 | 1800 | 260 | 3720 | |
ВП 34-18 с отверстием | 13918.81 | 3430 | 1800 | 260 | 3680 | |
ВП 37-12 | 11706.91 | 3740 | 1200 | 320 | 3480 | |
ВП 40-12 | 12702.77 | 4040 | 1200 | 320 | 3780 | |
ВП 40-18 с отверстием | 17752.77 | 4040 | 1800 | 320 | 5350 | |
ВП 43-12 | 14503.60 | 4300 | 1200 | 360 | 4560 | |
ВП 46-12 | 14894.47 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 | |
ВП 49-6 | 12470.47 | 4900 | 600 | 360 | 2520 | |
ВП 55-6 | 15773.17 | 5500 | 600 | 400 | 3180 | |
П1-15б | 633.60 | |||||
П1-15б (з.д.) | 761.54 | |||||
П1-5 | 768.61 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П1-8 | 811.03 | 740 | 420 | 50 | 40 | 500 |
П10-3 | 4382.39 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10-5 | 5127.77 | 2990 | 1480 | 70 | 770 | 25 |
П10д-3 | 1338.25 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5 | 1606.91 | 740 | 1480 | 70 | 190 | 105 |
П10д-5б | 1701.85 | 1480 | 740 | 70 | 190 | 105 |
П11-8 | 5578.23 | 2990 | 1480 | 100 | 1100 | 18 |
П11-8/2 | 3044.14 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8/2-1 | 3596.61 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11-8а | 8957.69 | |||||
П11-8а/2 | 4861.13 | 1495 | 1480 | 100 | 550 | 36 |
П11д-8 | 2422.99 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П11д-8а | 2461.37 | 740 | 1480 | 100 | 270 | 74 |
П12-12 | 9091.01 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П12-15 | 10452.49 | 2990 | 1480 | 160 | 1770 | 11 |
П12-15/2 | 5208.57 | 1495 | 1480 | 160 | 900 | 22 |
П12д-12 | 3012.83 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П12д-15 | 3192.61 | 740 | 1480 | 160 | 440 | 45 |
П13-11б | 7945.67 | 2990 | 1480 | 120 | 1330 | 15 |
П13д-11б | 1980.61 | 740 | 1480 | 120 | 330 | 60 |
П14-3 | 9135.45 | |||||
П14д-3 | 2420.97 | 740 | 1840 | 90 | 310 | 64 |
П14д-3б | 2472.48 | |||||
П15-5 | 9810.13 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | |
П15-5/2 | 4864.16 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15-8 | 10091.92 | 2990 | 1840 | 120 | 1650 | 12 |
П15-8/2 | 5186.35 | 1495 | 1840 | 120 | 830 | 24 |
П15д-5 | 2477.53 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П15д-8 | 2443.19 | 740 | 1840 | 120 | 410 | 48 |
П16-15 | 13452.19 | 2990 | 1840 | 180 | 2480 | 8 |
П16-15/2 | 6760.94 | 1495 | 1840 | 180 | 1250 | 16 |
П16д-15 | 3346.13 | 740 | 1840 | 180 | 610 | 32 |
П17-3 | 10064.65 | 2990 | 2160 | 120 | 1940 | 10 |
П17-3/2 | 5005.56 | 1495 | 2160 | 120 | 980 | 20 |
П17д-3 | 3517.83 | 740 | 2160 | 120 | 480 | 41 |
П18-5 | 12576.52 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8 | 13221.91 | 2990 | 2160 | 150 | 2420 | 8 |
П18-8/2 | 6277.15 | 1495 | 2160 | 150 | 1200 | 16 |
П18д-5 | 3140.09 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8 | 3197.66 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8а | 3369.36 | 740 | 2160 | 150 | 600 | 33 |
П18д-8б | 3404.71 | |||||
П19-11 | 19890.94 | |||||
П19-15 | 20937.30 | |||||
П19-15/2 | 10614.09 | |||||
П19д-11 | 5026.77 | |||||
П19д-15 | 5391.38 | 740 | 2160 | 250 | 1000 | 20 |
П2-15 | 567.60 | |||||
П2-15б | 629.20 | |||||
П20-3 | 13092.63 | |||||
П20-3/2 | 6549.85 | 1495 | 2460 | 140 | 1280 | 15 |
П20д-3 | 3900.62 | 630 | 31 | |||
П21-5 | 15946.89 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | |
П21-5/2б | 8418.35 | |||||
П21-5а | 16445.83 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8 | 18111.32 | 2990 | 2460 | 160 | 2940 | 6 |
П21-8/2 | 9081.92 | 1495 | 2460 | 160 | 1480 | |
П21д-5 | 4126.86 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5а | 4161.20 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-5б | 4161.20 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П21д-8 | 4234.93 | 740 | 2460 | 160 | 730 | 27 |
П22-12 | 23519.87 | |||||
П22-15 | 24462.20 | 2990 | 2460 | 250 | 4600 | |
П22-15/2 | 12589.65 | 1495 | 2460 | 250 | ||
П22д-12 | 5847.90 | |||||
П22д-15 | 6128.68 | 740 | 2460 | 250 | 1140 | 17 |
П23-3 | 19937.40 | |||||
П23-3/2 | 10039.40 | 1495 | 2780 | 160 | 1650 | 12 |
П23д-3 | 5006.57 | |||||
П24-5/2б | 11520.06 | |||||
П24-8 | 23334.03 | |||||
П24-8/2 | 10960.52 | 1495 | 2780 | 180 | 1880 | 10 |
П24д-5 | 4924.76 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П24д-5а | 5177.26 | |||||
П24д-8 | 5403.50 | 740 | 2780 | 180 | 930 | 21 |
П25-15 | 29044.57 | |||||
П25д-12 | 6889.21 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П25д-15 | 7343.71 | 740 | 2780 | 250 | 1290 | 15 |
П26-3/2 | 14415.73 | |||||
П26д-3 | 7593.18 | |||||
П26д-5 | 6638.73 | 740 | 3380 | 200 | 1250 | |
П27-8 | 36335.76 | |||||
П27д-8 | 8869.82 | 740 | 3380 | 250 | 1560 | 12 |
П28д-12 | 10109.09 | 740 | 3380 | 300 | 1880 | 10 |
П28д-15 | 10764.58 | |||||
П3-15б | 696.90 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П3-15б (з.д.) | 839.31 | 50 | ||||
П3-8 | 688.82 | 740 | 570 | 50 | 50 | 400 |
П4-15 | 797.90 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П4-15б | 889.81 | 740 | 570 | 100 | 110 | 180 |
П5-5 | 2585.60 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8 | 2683.57 | 2990 | 780 | 70 | 410 | 48 |
П5-8/2 | 1362.49 | 1495 | 780 | 70 | 200 | 100 |
П5д-5 | 764.57 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8 | 963.54 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П5д-8б | 1497.83 | 740 | 780 | 70 | 100 | 200 |
П6-15 | 3337.04 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 28 |
П6-15/2 | 1749.32 | 1495 | 780 | 120 | 350 | 56 |
П6-15а | 4152.11 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П6-15б | 5266.14 | 2990 | 780 | 120 | 700 | 56 |
П6д-15 | 881.73 | 740 | 780 | 120 | 170 | 116 |
П6д-15а | 1077.67 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П6д-15б | 1120.09 | 740 | 780 | 120 | 170 | 115 |
П7-3 | 4340.98 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-3/2 | 2194.73 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7-5 | 4319.77 | 2990 | 1160 | 70 | 610 | 32 |
П7-5/2 | 2184.63 | 1495 | 1160 | 70 | 300 | 64 |
П7д-3 | 1454.40 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П7д-5 | 1066.56 | 740 | 1160 | 70 | 150 | 128 |
П7д-5б | 1424.10 | |||||
П8-11 | 5568.13 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-11/2 | 3104.74 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8 | 5515.61 | 2990 | 1160 | 100 | 870 | 22 |
П8-8/2 | 2773.46 | 1495 | 1160 | 100 | 430 | 44 |
П8-8а | 5638.83 | 2990 | 1160 | 100 | 880 | 22 |
П8д-11 | 1837.19 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8 | 1660.44 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П8д-8а | 1372.59 | 740 | 1160 | 100 | 210 | 95 |
П9-15 | 5761.04 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15(з.д.) | 6262.00 | 2990 | 1180 | 120 | 1040 | |
П9-15/2 | 3180.49 | 1495 | 1160 | 120 | 530 | |
П9-15а | 5983.24 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9-15б | 6102.42 | 2990 | 1160 | 120 | 1040 | 19 |
П9д-15 | 1513.99 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
П9д-15б | 1883.65 | 740 | 1160 | 120 | 260 | 76 |
Какими защитными свойствами обладают плиты перекрытий каналов
Одним из главных преимуществ плит перекрытий каналов является высокая устойчивость к щелочным и кислотным смесям и жидкостям, которые часто образуются в строительных конструкциях зданий из-за сезонных изменений климатической среды. В некоторых ситуациях кислоты приводят к появлению пагубного конденсата, который в свою очередь начинает стремительно разрушать бетонную основу сооружения, что может привести к серьезным последствиям. На промышленных и производственных предприятиях такие изменения становятся практически постоянными, именно поэтому использование плит перекрытий каналов является обязательным.
Плиты перекрытий каналов современных образцов и модификаций состоят исключительно из антикоррозийных смесей и растворов, которые применяются как при разработке основного бетонного покрытия, так и при техническом оснащении арматурного каркаса. В такой ситуации при соприкосновении с пагубными жидкостями строительный материал не впитывает в себя вредные вещества, а, напротив, отталкивает. Достигается подобный эффект путем использования метода вибропрессирования, который позволяет максимально зафиксировать все необходимей арматурные крючки, а также повысить плотность тяжелого бетона.
|
|