Телефон
+7 499 515-31-36
Найти
Поиск по сайту в Яндекс
Столбы освещения железобетонные
ОПОРЫ ЛЭП
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) |
Высота (мм)![]() |
Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
СВ-95-1А | 4996.47 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-3-В | 5608.53 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ-95-2 | 6329.67 | 9500 | 150/245 | 175/150 | 750 | |
СВ105-3,5 | 9492.99 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ105-5 | 10188.88 | 10500 | 280/190 | 175/205 | 1200 | |
СВ-110-3,5 | 7460.87 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ110-1а | 8050.71 | 11000 | 185/175 | 185/175 | 1100 | |
СВ-110-5 | 8173.93 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 | |
СВ 110-3-2а | 8797.30 | 11000 | 280/165 | 185/175 | 1100 |
Стойки опор
Наименование | Цена (руб) | Длина (см) | Ширина (см) |
Высота (см)![]() |
Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Диаметр отверстия | Ширина стенки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВН 9-1,1-2 | 12583.59 | 9000 | 810 | 32 | 14,5 | |||||
СВН 9-1,1-2у | 14068.29 | 9000 | 810 | 32 | 17 | |||||
СЦС 08-10 | 17779.03 | 10000 | 760 | 32 | 17 | |||||
СЦС 1.2-10 | 24012.75 | 10000 | 780 |
Приставка ЛЭП
Наименование | Цена (руб) | Длина (мм) | Ширина (мм) |
Высота (мм)![]() |
Масса (кг) | Кол-во в машине (20т) |
---|---|---|---|---|---|---|
ПТ 30 | 1554.39 | 3000 | 140 | 170 | 152 | |
ПТ 33-1 | 4076.36 | 3250 | 140 | 170 | 170 | |
ПТ 33-2 | 4901.53 | 3250 | 170 | 190 | 240 | |
ПТ 33-4 | 5699.43 | 3250 | 180 | 220 | 250 | |
ПТ 43-2 | 6387.24 | 4250 | 180 | 220 | 330 | |
ПТ 60 | 5146.96 | 6000 | 220 | 265 | 675 | |
ПТ 45 | 6645.80 | 4500 | 220 | 265 | 510 |
Для чего необходимо армирование столбов освещения
Армирование является необходимым элементом не только для конструкций, которые возводятся для линий электропередач, но и для столбов освещения. Стоит отметить, что наличие грамотной арматурной схемы обуславливает появление целого ряда важных преимуществ, которые необходимы для надежного и качественного функционирования конструкционного элемента. Прежде всего, внутренняя арматура увеличивает весовую выносливость столба освещения, который зачастую удерживает на себе весьма серьезную нагрузку. Также основа подобного плана защищает железобетонную платформу от коррозии и мороза, который может нанести серьезные повреждения опорным балкам.
Важно заметить, то столбы освещения с наличием полноценной арматурной схемы становятся достаточно удобными и простыми в эксплуатации и использовании. Так, например, через крепления и зацепки могут удобно протягиваться провода и высоковольтные кабели, что позволяет защитить их от ветра, а также сделать саму структуру конструкции освещения безопасной. Верхние арматурные стыки дают возможность прочно и надежно закреплять все фонарные механизмы, которые монтируются сразу с помощью нескольких железобетонных выступов.